Descripción
Las libretas de taquimetría están hechas especialmente para los topógrafos y la toma de datos de campo. Estas libretas permiten la anotación de diversos datos como ángulos, distancias, alturas, cotas, observaciones, croquis ¡y muchas otras especificaciones!
Ficha Proveedor
Atributos
| Cantidad de hojas | 50 |
|---|---|
| Contenido | 130 gr |
| Denominación variedad | Libreta de taquimetrÃa |
| Dimensión | 17,5 x 13 cm |
| Exposición al sol | No exponer directamente al sol. |
| Humedad | No almacenar en lugares húmedos. |
| Presentación | Granel |
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Libreta |
